Los Estudiantes pertenecientes actualmente al Programa son:
| Apellido | Nombre | Tutor | Línea de Investigación |
|---|---|---|---|
| Aguirre | Joaquín | Alfredo Alegría | Probabilidad y Estadística |
| Allendes | Ignacio | Rodrigo Lecaros | Control de EDP y Problemas Inversos |
| Álvarez | Sebastián | Julio Deride, Cristopher Hermosilla | Optimización |
| Asbún | Felipe | Nicolás Carreño | Control de EDP y Problemas Inversos |
| Ausensi | Tomás | Carolina Rey | Análisis No Lineal de EDP |
| Bravo | Benjamín | Ronny Vallejos | Probabilidad y Estadística |
| Breytmann | Wolfgang | Nicolás Hernández | Optimización |
| Carrasco | Alonso | Cristopher Hermosilla | Optimización |
| Córdova | Renata | Patricio Guzmán | Control de EDP y Problemas Inversos |
| Hidalgo | Mateo | Pedro Montero | Álgebra y Geometría |
| López | Adrián | Pablo Aguirre | Sistemas Dinámicos |
| Madrid | Sofía | Francisco Cuevas | Probabilidad y Estadística |
| Marín | Cristian | Pablo Aguirre | Sistemas Dinámicos |
| Muñoz | Nicolás | Alexander Quaas | Análisis No Lineal de EDP |
| Muñoz | Barinia | Pedro Montero | Álgebra y Geometría |
| Pastrana | Mario | Roberto Villaflor | Álgebra y Geometría |
| Peña | Claudio | Pablo Aguirre | Sistemas Dinámicos |
| Ramírez | Joaquín | Leonelo Iturriaga | Análisis No Lineal de EDP |
| Rodríguez | Nicolás | Isabel Flores | Sistemas Dinámicos |
| Zepeda | Eric | Gonzalo Contador | Probabilidad y Estadística |
A
